20170107漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 開平碉樓本片 | 10.00% |
2 | 百合塔片 | 10.00% |
3 | 一輪彩銀蛇 | 10.00% |
4 | 沈陽故宮片 | 9.81% |
5 | 上海銀行銀幣 | 9.68% |
6 | 澳歸金箔型張 | 7.04% |
7 | 法律大會片 | 6.52% |
8 | 世博四連型張 | 6.10% |
9 | 宜興紫砂壺片 | 6.10% |
10 | 民生銀行銀幣 | 5.05% |
11 | 敬字亭精制幣 | 4.77% |
12 | 詩歌郵資片 | 2.71% |
13 | 二輪扇金蛇 | 1.69% |
14 | 迎春圖彩銀幣 | 1.45% |
15 | CNT寧夏 | 1.26% |
16 | 澳門生肖鼠套票 | 0.83% |
17 | IC中國航天 | 0.46% |
18 | 杭州灣片 | 0.06% |
19 | 三輪虎大版 | 0.02% |
20 | 青海湖片 | 0.01% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170106漲幅排行