20170211成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 古橋小版 | 51201176.20 |
2 | 亞太電信套票 | 45705744.24 |
3 | 法律大會(huì)片 | 31680409.44 |
4 | 亞洲杯郵資片 | 24448796.08 |
5 | 殘運(yùn)會(huì)片 | 23016997.71 |
6 | 三版三冠貳角券 | 20752175.21 |
7 | 王家大院本片 | 18387635.90 |
8 | 物理年郵資片 | 16856669.67 |
9 | 青銅器小版 | 15494331.80 |
10 | 地質(zhì)大會(huì)套票 | 13113042.56 |
11 | 紅三凸壹角券 | 11985886.60 |
12 | 城市運(yùn)動(dòng)會(huì)片 | 11104751.26 |
13 | 東北亞投資片 | 10640602.55 |
14 | 儒林外史小版 | 9893005.90 |
15 | 七藝節(jié)片 | 9325400.36 |
16 | 詩歌郵資片 | 9313419.26 |
17 | 澳門駐澳部隊(duì)版票 | 9286453.34 |
18 | 興城古城本片 | 8605200.56 |
19 | 一輪生肖雞票 | 7347817.50 |
20 | 愛心錯(cuò)片 | 6919501.40 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170210成交排行