20170220跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 香港萬里長城型張 | -10.00% |
2 | 鳳翔絲綢小版 | -10.00% |
3 | 法律大會片 | -10.00% |
4 | 網(wǎng)絡(luò)門牌片 | -10.00% |
5 | 二輪彩銀虎 | -10.00% |
6 | 清華百年銀幣 | -10.00% |
7 | 東莞西城樓片 | -9.48% |
8 | 貴妃醉酒片 | -9.16% |
9 | 東北亞會徽片 | -8.72% |
10 | 二輪本銀牛 | -7.60% |
11 | 圖書評選張 | -7.36% |
12 | 國旗不干膠小版 | -7.21% |
13 | 金絲猴流通幣 | -7.18% |
14 | 大熊貓流通幣 | -6.91% |
15 | 二輪扇銀龍 | -6.87% |
16 | 春節(jié)小版 | -6.66% |
17 | 崆峒山小版 | -6.34% |
18 | 愛心紅絲帶小版 | -6.24% |
19 | 郵票頒獎猴片 | -6.17% |
20 | 西藏流通幣 | -5.68% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170217跌幅排行