20170203跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 地質(zhì)大會套票 | -9.83% |
2 | 三輪虎大版 | -7.80% |
3 | 53年大號伍分券 | -7.71% |
4 | CNT人民日報 | -7.70% |
5 | 世博流通幣 | -7.67% |
6 | 辛亥革命片 | -7.00% |
7 | 八藝節(jié)片 | -6.79% |
8 | 長春汽博會片 | -6.23% |
9 | 青海湖片 | -6.20% |
10 | 亞洲杯郵資片 | -5.66% |
11 | 物理年郵資片 | -5.61% |
12 | 國際農(nóng)業(yè)片 | -5.48% |
13 | 楊家埠小全張 | -5.24% |
14 | 少數(shù)民族六運(yùn)會片 | -5.20% |
15 | 亞太電信套票 | -5.01% |
16 | 回音卡片 | -4.90% |
17 | 綿竹小全張 | -4.84% |
18 | 鬧天宮彩金 | -4.81% |
19 | 天津建城片 | -4.72% |
20 | 春節(jié)小版 | -4.50% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170126跌幅排行