20170207跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 香港萬里長城型張 | -10.00% |
2 | 二輪本金牛 | -10.00% |
3 | IC分形幾何 | -10.00% |
4 | 一輪扇銀羊 | -9.24% |
5 | 09農(nóng)行熊貓銀幣 | -8.65% |
6 | 峨眉山銀幣 | -7.88% |
7 | 東北亞會徽片 | -7.78% |
8 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | -7.75% |
9 | 東莞西城樓片 | -7.13% |
10 | CNT電信與體育 | -6.74% |
11 | CNT寧夏 | -6.28% |
12 | CNT電信貿(mào)易 | -6.12% |
13 | 崆峒山小版 | -6.04% |
14 | CNT電信與人道 | -6.02% |
15 | 宜興紫砂壺片 | -5.94% |
16 | 澳門愛與祝愿套票 | -5.88% |
17 | 紅軍郵票 | -5.81% |
18 | 一輪彩銀牛 | -5.81% |
19 | 世博會徽片 | -5.78% |
20 | 開封府片 | -5.61% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170206跌幅排行