20170207成交排行
排名 | 品種 | 成交額 |
1 | 物理年郵資片 | 41355226.76 |
2 | 亞太電信套票 | 41318934.92 |
3 | 儒林外史小版 | 26827678.40 |
4 | 東北亞投資片 | 24283460.67 |
5 | 七藝節(jié)片 | 19321025.13 |
6 | 青銅器小版 | 18996791.50 |
7 | 一輪生肖雞票 | 18769226.10 |
8 | 二輪羊套票 | 17013846.58 |
9 | 亞洲杯郵資片 | 15917545.04 |
10 | 回音卡片 | 15243871.77 |
11 | 興城古城本片 | 14348005.91 |
12 | 愛心錯片 | 13318553.30 |
13 | 紅三凸壹角券 | 12301097.80 |
14 | 開平碉樓本片 | 10083303.90 |
15 | 西湖博覽會片 | 9931421.85 |
16 | 殘運會片 | 9532150.37 |
17 | 53年三版貳分券(捆) | 9491161.10 |
18 | 寶鼎無齒型張 | 9065822.75 |
19 | 澳門孝套票 | 9016177.40 |
20 | 綿竹小全張 | 8787173.92 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170206成交排行