20170207振幅排行
排名 | 品種 | 振幅 |
1 | 峨眉山銀幣 | 20.04% |
2 | 天安門猴片 | 19.38% |
3 | 綿竹小全張 | 19.00% |
4 | 二輪羊套票 | 18.56% |
5 | 七藝節(jié)片 | 18.55% |
6 | 澳門猴年小型張 | 18.47% |
7 | 木棉花五拼圖片 | 18.46% |
8 | 上海銀行銀幣 | 18.37% |
9 | 八藝節(jié)片 | 18.08% |
10 | 回音卡片 | 17.86% |
11 | 西藏流通幣 | 17.67% |
12 | 中銀荷花鈔 | 17.49% |
13 | 開封府片 | 17.24% |
14 | 敬字亭精制幣 | 16.52% |
15 | 亞洲杯郵資片 | 16.49% |
16 | CNT石拱橋 | 16.30% |
17 | 東北亞投資片 | 16.03% |
18 | 澳歸金箔型張 | 15.95% |
19 | 少數(shù)民族六運會片 | 15.85% |
20 | 郵票頒獎猴片 | 15.83% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170206振幅排行