20170208跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 佛教論壇片 | -4.68% |
2 | 東北亞會徽片 | -3.60% |
3 | 二輪扇銀龍 | -2.92% |
4 | 二輪羊套票 | -2.27% |
5 | 資本市場銀幣 | -2.21% |
6 | 一輪彩銀羊 | -2.12% |
7 | 一輪生肖雞票 | -1.85% |
8 | 二輪彩銀馬 | -1.85% |
9 | 精制狗流通幣 | -1.73% |
10 | 清華百年金幣 | -0.98% |
11 | 清華百年銀幣 | -0.93% |
12 | 悟空拜師彩金 | -0.85% |
13 | 二輪扇金蛇 | -0.42% |
14 | 一輪扇銀兔 | -0.30% |
15 | 綿竹小全張 | -0.11% |
16 | 一輪彩銀蛇 | -0.10% |
17 | 三輪虎大版 | -0.03% |
18 | 澳門中銀荷花型張 | 0.00% |
19 | 鳳翔絲綢小版 | 0.00% |
20 | 夜宴圖版票 | 0.00% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170207跌幅排行