20170209跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 上海銀行銀幣 | -10.00% |
2 | CNT寧夏 | -4.78% |
3 | 精制狗流通幣 | -3.64% |
4 | 二灘小型張 | -3.23% |
5 | 創(chuàng)業(yè)板銀幣 | -3.15% |
6 | 西藏流通幣 | -3.08% |
7 | 大熊貓流通幣 | -3.07% |
8 | 內(nèi)蒙徽標(biāo)片 | -2.62% |
9 | 世博流通幣 | -2.34% |
10 | 二輪彩銀馬 | -1.91% |
11 | 53年大號(hào)伍分券 | -1.81% |
12 | 寶鼎無齒型張 | -1.74% |
13 | 一輪彩銀牛 | -1.69% |
14 | 東北亞投資片 | -1.57% |
15 | 811長城幣 | -1.50% |
16 | 七藝節(jié)片 | -1.50% |
17 | 亞太電信套票 | -1.43% |
18 | 一輪扇銀兔 | -1.42% |
19 | 回音卡片 | -1.27% |
20 | 53年無油壹分券 | -1.23% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170208跌幅排行