20170301跌幅排行
排名 | 品種 | 跌幅 |
1 | 澳歸金箔型張 | -10.00% |
2 | 古橋小版 | -10.00% |
3 | 網(wǎng)絡門牌片 | -10.00% |
4 | 二輪扇銀龍 | -10.00% |
5 | 一輪扇銀羊 | -10.00% |
6 | 上海銀行銀幣 | -10.00% |
7 | 精制狗流通幣 | -9.97% |
8 | 一輪彩銀蛇 | -9.92% |
9 | 杭州灣片 | -9.90% |
10 | 青海湖片 | -9.88% |
11 | 三輪虎大版 | -9.87% |
12 | 二輪本金牛 | -9.42% |
13 | 王家大院本片 | -8.94% |
14 | CNT長城 | -8.56% |
15 | 二輪本銀牛 | -8.30% |
16 | 二灘小型張 | -8.00% |
17 | 東莞西城樓片 | -7.92% |
18 | 澳門中國55周年套票 | -7.58% |
19 | 國旗國徽小版 | -7.53% |
20 | CNT茶文化 | -7.37% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170228跌幅排行