20170524漲幅排行
排名 | 品種 | 漲幅 |
1 | 世博會徽片 | 10.00% |
2 | 敬字亭精制幣 | 10.00% |
3 | 二輪本金牛 | 10.00% |
4 | 舟山桃花島片 | 9.25% |
5 | 夜宴圖版票 | 6.18% |
6 | 二輪扇金蛇 | 5.51% |
7 | CNT寧夏 | 4.14% |
8 | CNT石拱橋 | 4.09% |
9 | 愛心錯片 | 3.23% |
10 | 祝福祖國本票 | 2.88% |
11 | 奧運鈔 | 2.46% |
12 | 香港萬里長城型張 | 2.01% |
13 | 資本市場銀幣 | 1.59% |
14 | 建國鈔百連 | 1.18% |
15 | CNT人民日報 | 1.12% |
16 | 澳門孝套票 | 0.98% |
17 | 58花卉套票 | 0.87% |
18 | 迎春圖彩銀幣 | 0.87% |
19 | 三輪鼠大版 | 0.86% |
20 | 三輪虎大版 | 0.25% |
下一篇: 20170630漲幅排行
上一篇: 20170523漲幅排行